※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲(手首周囲) |
---|---|---|
353601 | S | 12.5 cm ~ 15.0 cm |
353602 | M | 15.0 cm ~ 17.5 cm |
353603 | L | 17.5 cm ~ 20.0 cm |
※手首の一番細い部分の周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
右 | 左 | ||
353700 | 353710 | 1 = XS | 13.0 cm ~ 14.5 cm |
353701 | 353711 | 2 = S | 14.5 cm ~ 16.0 cm |
353702 | 353712 | 3 = M | 16.0 cm ~ 17.5 cm |
353703 | 353713 | 4 = L | 17.5 cm ~ 19.0 cm |
353704 | 353714 | 5 = XL | 19.0 cm ~ 20.5 cm |
353705 | 353715 | 6 = XXL | 20.5 cm ~ 22.0 cm |
※手首の一番細い部分の周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
351600 | 1 = XS | 19 cm ~ 22 cm |
351601 | 2 = S | 22 cm ~ 25 cm |
351602 | 3 = M | 25 cm ~ 28 cm |
351603 | 4 = L | 28 cm ~ 31 cm |
351604 | 5 = XL | 31 cm ~ 34 cm |
351605 | 6 = XXL | 34 cm ~ 37 cm |
※前腕の一番太い部分の周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
右 | 左 | ||
405700 | 405710 | 1 = XS | 33 cm ~ 39 cm |
405701 | 405711 | 2 = S | 39 cm ~ 47 cm |
405702 | 405712 | 3 = M | 47 cm ~ 53 cm |
405703 | 405713 | 4 = L | 53 cm ~ 59 cm |
405704 | 405714 | 5 = XL | 59 cm ~ 67 cm |
405705 | 405715 | 6 = XXL | 67 cm ~ 75 cm |
405706 | 405716 | 7 = XXXL | 75 cm ~ 81 cm |
※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
405500 | 1 = XS | 35 cm ~ 38 cm |
405501 | 2 = S | 39 cm ~ 42 cm |
405502 | 3 = M | 43 cm ~ 46 cm |
405503 | 4 = L | 47 cm ~ 49 cm |
405504 | 5 = XL | 50 cm ~ 53 cm |
405505 | 6 = XXL | 54 cm ~ 57 cm |
405506 | 7 = XXXL | 58 cm ~ 61 cm |
※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
405400 | 1 = XS | 35 cm ~ 38 cm |
405401 | 2 = S | 39 cm ~ 42 cm |
405402 | 3 = M | 43 cm ~ 46 cm |
405403 | 4 = L | 47 cm ~ 49 cm |
405404 | 5 = XL | 50 cm ~ 53 cm |
405405 | 6 = XXL | 54 cm ~ 57 cm |
405406 | 7 = XXXL | 58 cm ~ 61 cm |
※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
右 | 左 | ||
405600 | 405610 | 1 = XS | 33 cm ~ 39 cm |
405601 | 405611 | 2 = S | 39 cm ~ 47 cm |
405602 | 405612 | 3 = M | 47 cm ~ 53 cm |
405603 | 405613 | 4 = L | 53 cm ~ 60 cm |
405604 | 405614 | 5 = XL | 60 cm ~ 67 cm |
405605 | 405615 | 6 = XXL | 67 cm ~ 75 cm |
405606 | 405616 | 7 = XXXL | 75 cm ~ 81 cm |
※膝蓋骨中心から15cm上の大腿周囲を計測してください。
トライゾーン | ロトゥラックス | ゲニュラックス | トゥル-プル ライト |
---|---|---|---|
機能性と快適性を兼ね備えたスリーブ型膝サポーター |
ステーやパテラパッドのフィット性を高める伸縮ニット構造のサポーター |
硬度を高めたプラスチック製のヒンジとストラップで動揺性のある膝関節をサポート |
シリコンパッドと両サイドのヒンジが膝蓋骨を側方からサポート |
トライゾーン | ロトゥラックス |
---|---|
機能性と快適性を兼ね備えたスリーブ型膝サポーター |
ステーやパテラパッドのフィット性を高める伸縮ニット構造のサポーター |
ゲニュラックス | トゥル-プル ライト |
---|---|
硬度を高めたプラスチック製のヒンジとストラップで動揺性のある膝関節をサポート |
シリコンパッドと両サイドのヒンジが膝蓋骨を側方からサポート |
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
453100 | 1 = XS | 17 cm ~ 19 cm |
453101 | 2 = S | 19 cm ~ 21 cm |
453102 | 3 = M | 21 cm ~ 23 cm |
453103 | 4 = L | 23 cm ~ 25 cm |
453104 | 5 = XL | 25 cm ~ 27 cm |
453105 | 6 = XXL | 27 cm ~ 29 cm |
※足首の一番細い部分の周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
453209 | 0 = XXS | 17 cm ~ 18 cm |
453200 | 1 = XS | 19 cm ~ 20 cm |
453201 | 2 = S | 21 cm ~ 22 cm |
453202 | 3 = M | 23 cm ~ 24 cm |
453203 | 4 = L | 25 cm ~ 26 cm |
453204 | 5 = XL | 27 cm ~ 28 cm |
453205 | 6 = XXL | 29 cm ~ 30 cm |
※足首の一番細い部分の周囲を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
453000 | 0 = XXS | 23 cm ~ 25 cm |
453001 | 1 = XS | 25 cm ~ 28 cm |
453002 | 2 = S | 28 cm ~ 30 cm |
453003 | 3 = M | 30 cm ~ 33 cm |
453004 | 4 = L | 33 cm ~ 36 cm |
453005 | 5 = XL | 36 cm ~ 38 cm |
453006 | 6 = XXL | 38 cm ~ 41 cm |
453007 | 7 = XXXL | 41 cm ~ 43 cm |
※靴下を履いた状態で、かかとの頂点から足首を通って一周した周径を計測してください。
※こちらの表組は横スクロールです
品番 | 種類 | 適用範囲 |
---|---|---|
453300 | 1 = XS | 17 cm ~ 19 cm |
453301 | 2 = S | 19 cm ~ 21 cm |
453302 | 3 = M | 21 cm ~ 23 cm |
453303 | 4 = L | 23 cm ~ 25 cm |
453304 | 5 = XL | 25 cm ~ 27 cm |
453305 | 6 = XXL | 27 cm ~ 29 cm |
※足首の一番細い部分の周囲を計測してください。
※必ず靴下などの上から装着してください。
マレオフォース | ストラピラックス | スタビライジング スピード プロ | アキロフォース エアー |
---|---|---|---|
3Dニット構造とシリコンパッドによる適度な圧迫で足関節をサポート |
シンプルで快適なフィット感の薄型ニットサポーター |
3種類のストラップで足関節を快適にサポート |
エアセルと3Dニット構造でアキレス腱を圧迫&サポート |
マレオフォース | ストラピラックス |
---|---|
3Dニット構造とシリコンパッドによる適度な圧迫で足関節をサポート |
シンプルで快適なフィット感の薄型ニットサポーター |
スタビライジング スピード プロ |
アキロフォース エアー |
---|---|
3種類のストラップで足関節を快適にサポート |
エアセルと3Dニット構造でアキレス腱を圧迫&サポート |
製品の詳細は、
カタログからもご覧いただけます。
製品・ご購入に関するお問い合わせは、
弊社お問い合わせフォームからお願いします。